|
||
| 球衣號碼 : 8 |
![]() |
|
| 球員 : 俊 | ||
| 位置 : 前鋒 | ||
| 成獅日 : 2002 - 09 - 09 | ||
| 累積上陣次數 : 8 | ||
| 累積入球 : 3 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 0,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 22 |
![]() |
|
| 球員 : 賢仔 | ||
| 位置 : 後衛 | ||
| 成獅日 : 2002 - 08 -29 | ||
| 累積上陣次數 : 12 | ||
| 累積入球 : 0 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 0,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 3 |
![]() |
|
| 球員 : 肥仔 | ||
| 位置 : 後衛 | ||
| 成獅日 : 1998 - 09 -11 | ||
| 累積上陣次數 : 97 | ||
| 累積入球 : 4 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 0,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 5 |
![]() |
|
| 球員 : 旦 | ||
| 位置 : 後衛 | ||
| 成獅日 : 1998 - 09 - 11 | ||
| 累積上陣次數 : 90 | ||
| 累積入球 : 2 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 0,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 10 |
![]() |
|
| 球員 : Jacky | ||
| 位置 : 前鋒 | ||
| 成獅日 : 1998 - 09 - 11 | ||
| 累積上陣次數 : 47 | ||
| 累積入球 : 5 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 2,紅牌 - 0 | ||