|
||
| 球衣號碼 : 32 |
![]() |
|
| 球員 : 昌 | ||
| 位置 : 中場 | ||
| 成獅日 : 1999 - 11 - 02 | ||
| 累積上陣次數 : 86 | ||
| 累積入球 : 9 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 2,紅牌 - 11 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 33 |
![]() |
|
| 球員 : 老鼠 | ||
| 位置 : 後衛 | ||
| 成獅日 : 2005 - 07 - 19 | ||
| 累積上陣次數 : 8 | ||
| 累積入球 : 0 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 0,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 34 |
![]() |
|
| 球員 : 豬皮 | ||
| 位置 : 中場 | ||
| 成獅日 : 2006 - 08 -29 | ||
| 累積上陣次數 : 11 | ||
| 累積入球 : 1 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 1,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 38 |
![]() |
|
| 球員 : 鐵人 | ||
| 位置 : 防守中場 | ||
| 成獅日 : 2003 - 01 - 06 | ||
| 累積上陣次數 : 13 | ||
| 累積入球 : 2 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 2,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 39 |
![]() |
|
| 球員 : 牛躉 | ||
| 位置 : 後衛 | ||
| 成獅日 : 2003 - 07 - 01 | ||
| 累積上陣次數 : 49 | ||
| 累積入球 : 2 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 2,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 8+2 |
![]() |
|
| 球員 : 銘 | ||
| 位置 : 中場 | ||
| 成獅日 : 2006 - 12 - 04 | ||
| 累積上陣次數 : 3 | ||
| 累積入球 : 0 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 0,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 91 |
![]() |
|
| 球員 : 雞尾 | ||
| 位置 : 門將 | ||
| 成獅日 : 2000 - 07 - 08 | ||
| 累積上陣次數 : 21 | ||
| 累積入球 : 1 | ||
| 累積不失球記錄:2 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 0,紅牌 - 0 | ||
|
||
| 球衣號碼 : 96 |
![]() |
|
| 球員 : Lavin | ||
| 位置 : 十二人 | ||
| 成獅日 : 1998 - 09 - 11 | ||
| 累積上陣次數 : 1 + 26 | ||
| 累積入球 : 0 | ||
| 累積罰牌 : 黃牌 - 0,紅牌 - 0 | ||